由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨(dú)的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動(dòng),內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會(huì)產(chǎn)生渦流和攪動(dòng)。每級(jí)泵的輸出壓力為0.6MPa,揚(yáng)程60m(清水),自吸高度一般在6m,適用于輸送介質(zhì)溫度80℃以下(特殊要求可達(dá)150℃)。因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對(duì)高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點(diǎn)。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。">
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量m3/h | 壓力Mpa | 電機(jī)KW | 揚(yáng)程m | 進(jìn)口mm | 出口mm | 允許顆粒直徑 | 允許纖維長(zhǎng)度 |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy5 | Dy25 | 1.5 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy2 | Dy25 | 2 | 30 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy2 | Dy25 | 2 | 30 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy0 | Dy40 | 2.5 | 35 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | Dy0 | Dy40 | 2.5 | 35 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | Dy5 | Dy50 | 3 | 40 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | Dy5 | Dy50 | 3 | 40 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | Dy0 | Dy65 | 3.8 | 45 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dy0 | Dy65 | 3.8 | 45 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dy00 | Dy80 | 5 | 50 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy00 | Dy80 | 5 | 50 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dy25 | Dy100 | 6 | 60 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dy25 | Dy100 | 6 | 60 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | Dy50 | Dy125 | 8 | 70 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy50 | Dy125 | 8 | 70 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | Dy50 | Dy150 | 10 | 80 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | Dy00 | Dy200 | 15 | 110 |
G135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | Dy50 | Dy250 | 20 | 150 |
上一條: 衛(wèi)生泵--離心泵
下一條: 衛(wèi)生泵--立式增壓泵
掃碼加微信好友
聯(lián)系我們
CONKACT US
聯(lián)系電話:13643714050
電子郵箱:3379832676@qq.com
公司網(wǎng)站:http://932qq.cn/
辦公地址:河南省鄭州市二七區(qū)大學(xué)南路綠地中心三期2號(hào)樓2303室
工廠地址:鄭州市侯寨鄉(xiāng)黃龍崗工業(yè)區(qū)01-05
備案號(hào):豫ICP備18044784號(hào)-1
Copyright © 2012-2020 baiguanjixie.com 版權(quán)所有